Analytics jobs endpoint architecture upgrade region rollout status
Region rollout status
Region | Status / Live Date |
prod‑mec1 (UAE) | Released |
prod‑euc2 (Zurich) | Released |
prod‑aps1 (Mumbai) | Released |
prod‑apne3 (Osaka) | Released |
prod‑apne2 (Seoul) | Released |
prod‑mxc1 (Mexico) | Released |
prod‑apse1 (Singapore) | Released |
prod‑sae1 (Sao Paulo) | Released |
prod‑euw2 (London) | Released |
prod‑euw1 (Ireland) | Released |
prod‑cac1 (Canada Central) | Released |
prod‑apse2 (Sydney) | Released |
prod‑apne1 (Tokyo) | Released |
prod‑euc1 (Frankfurt) | Released |
prod‑usw2 (Oregon) | Released |
prod (N. Virginia) | Released |
FedRAMP region | Released |
[NEXT] Was this article helpful?
Get user feedback about articles.